| GAF 2025 2026 | ||||||||
| Intitulés de la compétition gaf | LIEU | remarques | ||||||
| vacances toussaint | 18 octobre au 03 novembre | |||||||
| vacances noël 20 décembre au 5 janvier | ||||||||
| 24-janv | cd 17 | GAF | Individuels performance - ind fédéral A | La Rochelle | ||||
| 25-janv | cd 17 | GAF | Équipes fédérales B | La Rochelle | ||||
| 31 janvier 01 février | cd 17 | GAF | Équipe performance et fédéral Aet région | La Rochelle | ||||
| 28 février 1er mars | IDN | GAF | Individuel performance | Poitiers SPG | ||||
| vacances hiver 07 février au 23 février | ||||||||
| 7 8 mars | IDN | GAF | Équipes fédérales A | St sauveur 79 | suite Agen ou Terves | |||
| 7 8 mars | IDN | GAF | Équipes fédérales region | St sauveur 79 | ||||
| 14 15 mars | IDN | GAF | Équipe performance | Poitiers CEP | ||||
| vacances printemps 04 avril au 19 avril | ||||||||
| 4 5 avril | Région | GAF | Equipes Fédéral A | Agen | si qualifiée suite à St Sauveur | |||
| 25 26 avril | Région | GAF | Individuel performance région | Blanquefort | ||||
| 02 03 mai | IDN | GAF | Équipes fédéral région - | Terves 79 | ||||
| 02 03 mai | IDN | GAF | Équipes fédéral A non qualifiees à Agen | Terves 79 | si non qualifiée à Agen | |||
| 9 10 mai | IDN | GAF | Équipes fédérales B | Thouars 79 | participation suivant resultats du cd 17 | |||
| 16 17 mai | Région | GAF | Équipe performance | Le Haillan | ||||
| 06 07 juin | IDN | GAF | Individuel fédérale A | L’Absie 79 | participation suivant resultats du cd 17 | |||
| vacances 04 juillet | ||||||||
| TUMBLING 2025 2026 | ||||||||
| Intitulés de la compétition | LIEU | |||||||
| vacances toussaint | 18 octobre au 03 novembre | |||||||
| vacances noël 24 décembre au 4 janvier | ||||||||
| 07 08 février | RRégion | TUM | sssélective équipes FED et ind | Poitiers | ATTENTION DATE CHANGÉE | |||
| vacances printemps 04 avril au 19 avril | ||||||||
| 29 30 31 MAI | France | TUM | cf France équipes fédérales | |||||
| vacances 04 juillet | ||||||||
sportsregions
